| 10月14 | 10月15 | 10月16 | 10月17 | 10月18 |
中国食品(香港)0506 | 2.65 | 2.60 | 2.61 | 2.60 | 2.66 |
中粮糖业600737 | 10.66 | 10.33 | 10.41 | 10.24 | 10.34 |
中粮科工 301058 | 13.70 | 12.53 | 11.84 | 11.42 | 11.50 |
中粮包装(香港)0906 | 6.96 | 6.97 | 6.96 | 6.96 | 6.94 |
中粮科技000930 | 6.31 | 5.90 | 5.72 | 5.81 | 5.86 |
大悦城000031 | 3.14 | 3.03 | 3.16 | 2.98 | 3.02 |
蒙牛乳业(香港)2319 | 17.42 | 16.14 | 15.94 | 15.52 | 16.22 |
大悦城地产(香港)0207 | 0.244 | 0.235 | 0.249 | 0.229 | 0.234 |
酒鬼酒000799 | 51.47 | 50.36 | 50.00 | 48.66 | 52.24 |
中粮家佳康(香港)1610 | 1.56 | 1.51 | 1.51 | 1.46 | 1.51 |
福田实业(香港)0420 | 0.67 | 0.66 | 0.66 | 0.65 | 0.67 |
现代牧业(香港)1117 | 0.86 | 0.83 | 0.83 | 0.81 | 0.84 |
中粮资本002423 | 17.91 | 18.22 | 16.40 | 17.45 | 17.33 |
妙可蓝多600882 | 15.90 | 15.34 | 15.31 | 15.00 | 15.55 |
中国圣牧(香港)1432 | 0.188 | 0.183 | 0.181 | 0.179 | 0.18 |
(香港)结算单位为港元,中粮未特殊标注结算单位为人民币。集团
旗下旗下
(作者:文化)