中粮各上市公司2015年7月6日-7月10日收盘情况
2024-11-08 21:48:53

 

中粮集团旗下各上市公司2015年7月6日-7月10日收盘情况如下: 

7月6日 7月7日 7月8日 7月9日 7月10日
中粮控股(香港)0606 3.56 3.26 2.99 3.45 3.67
中国食品(香港)0506 3.70 3.15 3.03 3.55 3.63
中粮包装(香港)0906 4.54 4.29 3.97 4.26 4.55
中粮地产000031 13.32 11.90 10.79 11.87 13.06
中粮屯河600737 15.96 14.36 12.92 14.21 12.77
中粮生化000930 13.02 11.72 10.55 11.61 13.74
蒙牛乳业(香港)02319 36.05 36.75 35.15 36.50 37.35
大悦城地产(香港)
00207
1.68 1.51 1.40 1.67 1.74

 中粮控股(香港)、中粮中国食品(香港)、各上中粮包装(香港)、市公司年蒙牛乳业(香港)、月日-月大悦城地产(香港)单位为港元,日收中粮地产、盘情中粮屯河、中粮中粮生化单位为人民币。各上

(作者:服务)